单日大额返利活动
时间:2025-06-26 14:53:04
来源:运营团队
参与门槛:单日实付500元以上
活动规则:
1、单日大额累充,可额外申请道具返利(具体请联系客服咨询)
2、配置福利定制道具申请,我方审批"
"奖励方案如下,根据实付金额可自由组合选择方案
如充值12500元,可选择1个10000元方案+1个2000元方案+1个500元方案"
特殊卡牌自选方案
参与门槛:单日实付2000元以上。
活动规则:
1:不参与左侧单日大额自选,即可参与此方案。
2:高档位不可同时领取低档位奖励。
3:方案1、方案2、方案3不叠加领取,即充值2000元,方案1、方案2、方案3三选一参与" "特殊卡牌自选方案(以下三个方案,任选一个参与)
方案1:
单日累充2000元(三选一)
道祖·太上老君:2个
神王·盘古:2个
圣尊·通天教主:2个
方案2:
魔帝·黑悟空:
单日累充2000元:1个
单日累充5000元:3个
单日累充10000元:7个
单日累充20000元:15个
方案3:
混沌卡:
单日累充2000元:5个
PS:混沌可选卡牌:星空战甲·哪吒、斗战圣甲·孙悟空、炼狱魔帅·阎王、死亡骑士·地藏王"
套餐1 | 道具 | 单日充值(实付) | ||||
¥500.00 | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | ¥5,000.00 | ¥10,000.00 | ||
1 | 铜币 | 1000万 | 2000万 | 4000万 | 1亿 | 2亿 |
消耗材料(以下道具任选) | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
2 | 百花经 | 3000 | 6000 | 12000 | 30000 | 60000 |
3 | 突破石 | 3000 | 6000 | 12000 | 30000 | 60000 |
4 | 龙纹玉章 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
5 | 神兵强化石 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 6000 |
6 | 武将经验(W) | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
7 | 神兵幻符 | 800 | 1600 | 3200 | 8000 | 16000 |
8 | 神炼进阶石 | 800 | 1600 | 3200 | 8000 | 16000 |
9 | 转生魂珠 | 400 | 800 | 1600 | 4000 | 8000 |
10 | 潜能石 | 200 | 400 | 800 | 2000 | 4000 |
普通道具(以下道具任选) | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
11 | 灵饰碎片 | 500 | 1200 | 2400 | 6000 | 12000 |
12 | 灵饰魄石 | 150 | 360 | 840 | 2400 | 5400 |
13 | 灵饰炼石 | 150 | 360 | 840 | 2400 | 5400 |
14 | 神器进阶石 | 300 | 720 | 1440 | 3600 | 7200 |
15 | 神兵技能石 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |
16 | 神兵精炼石 | 150 | 360 | 840 | 2400 | 5400 |
17 | 神兵之魂 | 30 | 72 | 168 | 480 | 1080 |
18 | 宝石熔炼符 | 150 | 360 | 840 | 2400 | 5400 |
19 | 宝石精魄 | 30 | 72 | 168 | 480 | 1080 |
20 | 打孔石 | 150 | 360 | 840 | 2400 | 5400 |
21 | 神器之魂 | 60 | 144 | 336 | 960 | 2160 |
22 | 龙纹锁定石 | 40 | 90 | 210 | 600 | 1350 |
23 | 龙纹精炼石 | 30 | 72 | 168 | 480 | 1080 |
24 | 图腾精魄 | 40 | 90 | 210 | 600 | 1350 |
25 | 图腾令旗 | 200 | 480 | 1120 | 2800 | 5600 |
26 | 双修宝典 | 40 | 90 | 210 | 600 | 1350 |
27 | 鸾凤丹 | 30 | 72 | 168 | 480 | 1080 |
28 | 相思佩 | 30 | 72 | 168 | 480 | 1080 |
29 | 百炼玄珠 | 100 | 240 | 560 | 1600 | 3600 |
30 | 吉运符 | 20 | 45 | 105 | 300 | 675 |
31 | 古宝洗练石 | 50 | 120 | 280 | 800 | 1800 |
32 | 古宝精华 | 160 | 360 | 840 | 2400 | 5400 |
稀有道具(以下道具任选) | 任选1种,不可重复 | 任选1种,不可重复 | 任选1种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
33 | 古宝之灵 | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 |
34 | 淬炼精华 | 30 | 60 | 120 | 300 | 600 |
35 | 坐骑锁定石 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
36 | 淬火玉 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
37 | 灵饰之晶 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
38 | 封神符 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
39 | 神兵宝石 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 |
40 | 典藏印章 | 7 | 15 | 30 | 85 | 170 |
41 | 三星红装自选 | 7 | 15 | 30 | 85 | 170 |
42 | 造化神石 | 7 | 15 | 30 | 85 | 170 |
43 | 珍稀坐骑宝箱 | 6 | 12 | 25 | 62 | 125 |
44 | 3星极品自选灵饰 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 |
45 | 完美星石自选 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 |
46 | 3级宝石自选 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 |
极品道具(以下道具任选) | / | 任选1种,不可重复 | 任选1种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | 任选2种,不可重复 | |
47 | 高级技能玉 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
48 | 蟠龙纹 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
49 | 红色坐骑自选箱 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
50 | 天命神符 | 2 | 4 | 10 | 20 | |
51 | 昂宿星核 | 1 | 2 | 5 | ||
52 | 道祖·太上老君 | 1 | 2 | 5 | ||
53 | 神王·盘古 | 1 | 2 | 5 | ||
54 | 圣尊·通天教主 | 1 | 2 | 5 | ||
55 | 神·玉帝 | 1 | 2 | 5 | ||
56 | 超级技能玉 | 1 | 3 | 5 | ||
57 | 金龙纹 | 1 | 3 | 5 | ||
58 | 魔帝·黑悟空 | 2 | 5 | |||
59 | 星空战甲·哪吒 | 2 | 5 | |||
60 | 斗战圣甲·孙悟空 | 2 | 5 | |||
61 | 炼狱魔帅·阎王 | 2 | 5 | |||
62 | 死亡骑士·地藏王 | 2 | 5 | |||
63 | 究极技能玉 | 1 | 2 | |||
64 | 圣龙纹 | 1 | 2 | |||
65 | 6级自选宝石 | 2 | ||||
66 | 六星彩装自选 | 2 |
评 分:10.0分